Wärmepumpe oder Gas: Betriebskosten — Österreich
Die 17 Städte in Österreich, für die eine ausreichend nahe Wetterstation eine Auslegungstemperatur liefert. Kälteste zuerst.
| Stadt | Auslegungstemperatur | Heizgradtage | Kältester Monat |
|---|---|---|---|
| Wolfsberg | −14,1 °C | 2.692 | Jan |
| Klagenfurt am Wörthersee | −14,0 °C | 2.683 | Jan |
| Wiener Neustadt | −13,3 °C | 2.367 | Jan |
| Graz | −13,0 °C | 2.419 | Jan |
| Eisenzicken | −12,9 °C | 2.456 | Jan |
| Salzburg | −12,8 °C | 2.395 | Jan |
| Traun | −12,4 °C | 2.491 | Jan |
| Innsbruck | −12,2 °C | 2.582 | Jan |
| Villach | −12,2 °C | 2.527 | Jan |
| Steyr | −11,7 °C | 2.542 | Jan |
| St. Pölten | −11,4 °C | 2.268 | Jan |
| Feldkirch | −10,4 °C | 2.366 | Jan |
| Baden | −10,3 °C | 2.155 | Jan |
| Dornbirn | −10,2 °C | 2.333 | Jan |
| Linz | −9,2 °C | 2.287 | Jan |
| Bregenz | −8,6 °C | 2.294 | Jan |
| Wien | −7,6 °C | 2.079 | Jan |
Eine Stadt erscheint hier nur, wenn eine Station innerhalb von 50 km und 200 Höhenmetern mindestens fünfzehn vollständige Jahre Messreihe hat. Teilen sich zwei Städte die nächste Station, tragen sie identische Zahlen, daher wird nur die größere veröffentlicht.