Varmepumpe eller gas: driftsomkostninger — Danmark
De 20 byer i Danmark hvor en tilstrækkelig nær vejrstation kan give en dimensionerende udetemperatur. Koldest først.
| By | Dimensionerende udetemperatur | Graddage | Koldeste måned |
|---|---|---|---|
| Herning | −11,7 °C | 2.627 | jan |
| Aalborg | −11,0 °C | 2.620 | jan |
| Vejle | −11,0 °C | 2.712 | jan |
| Roskilde | −11,0 °C | 2.685 | jan |
| Haderslev | −11,0 °C | 2.647 | jan |
| Viborg | −10,5 °C | 3.055 | feb |
| Aarhus | −10,4 °C | 2.590 | jan |
| Hjørring | −10,2 °C | 2.792 | feb |
| Køge | −9,5 °C | 2.597 | jan |
| Holbæk | −9,3 °C | 2.620 | jan |
| Odense | −9,1 °C | 2.448 | jan |
| Esbjerg | −9,1 °C | 2.503 | feb |
| Kolding | −9,1 °C | 2.436 | jan |
| Randers | −8,6 °C | 2.763 | jan |
| Klinteby Frihed | −8,5 °C | 2.435 | jan |
| København | −8,3 °C | 2.533 | feb |
| Svendborg | −8,3 °C | 2.493 | feb |
| Frederiksberg | −8,2 °C | 2.419 | jan |
| Hillerød | −7,8 °C | 2.548 | jan |
| Sønderborg | −6,0 °C | 2.212 | jan |
En by optræder kun her hvis en station inden for 50 km og inden for 200 m højdeforskel har mindst femten hele års målerække. Deler to byer nærmeste station, ville de bære identiske tal, så kun den største offentliggøres.