Grzejniki i pompa ciepła — Polska
Miasta w liczbie 68 w kraju Polska, dla których wystarczająco bliska stacja podaje temperaturę projektową. Najzimniejsze najpierw.
| Miasto | Temperatura projektowa | Stopniodni grzewcze | Najzimniejszy miesiąc |
|---|---|---|---|
| Suwałki | −19,8 °C | 3 245 | sty |
| Białystok | −19,4 °C | 3 115 | sty |
| Nowy Targ | −19,2 °C | 3 330 | sty |
| Zamość | −19,1 °C | 3 007 | sty |
| Wałbrzych | −18,6 °C | 3 004 | sty |
| Chełm | −18,0 °C | 2 948 | sty |
| Siedlce | −17,9 °C | 2 936 | sty |
| Rzeszów | −17,8 °C | 2 774 | sty |
| Łomża | −17,7 °C | 3 529 | sty |
| Biała Podlaska | −17,7 °C | 3 286 | sty |
| Mrągowo | −17,6 °C | 3 047 | sty |
| Mińsk Mazowiecki | −17,4 °C | 2 884 | sty |
| Radom | −17,3 °C | 3 215 | sty |
| Kielce | −17,3 °C | 2 954 | sty |
| Olsztyn | −17,3 °C | 3 067 | sty |
| Puławy | −17,3 °C | 2 941 | sty |
| Zakopane | −17,2 °C | 4 090 | sty |
| Giżycko | −17,1 °C | 2 995 | sty |
| Lublin | −17,0 °C | 2 962 | sty |
| Katowice | −17,0 °C | 2 794 | sty |
| Kwidzyn | −17,0 °C | 2 644 | sty |
| Bydgoszcz | −16,9 °C | 2 749 | sty |
| Nowy Sącz | −16,8 °C | 2 866 | sty |
| Ciechanów | −16,8 °C | 2 969 | sty |
| Dzierżoniów | −16,6 °C | 2 905 | sty |
| Kościerzyna | −16,3 °C | 2 956 | sty |
| Kraków | −16,1 °C | 2 922 | sty |
| Piotrków Trybunalski | −16,1 °C | 3 289 | sty |
| Warszawa | −16,0 °C | 2 760 | sty |
| Gdańsk | −16,0 °C | 2 666 | sty |
| Tarnów | −16,0 °C | 2 598 | sty |
| Tomaszów Mazowiecki | −16,0 °C | 2 651 | sty |
| Sanok | −16,0 °C | 3 558 | sty |
| Sopot | −16,0 °C | 3 012 | sty |
| Płock | −15,9 °C | 2 855 | sty |
| Przemyśl | −15,9 °C | 3 085 | sty |
| Rybnik | −15,8 °C | 3 054 | sty |
| Ostrowiec Świętokrzyski | −15,4 °C | 2 852 | sty |
| Opole | −15,3 °C | 2 546 | sty |
| Krosno | −15,3 °C | 3 151 | sty |
| Szczecinek | −15,3 °C | 2 904 | sty |
| Chojnice | −15,2 °C | 2 939 | sty |
| Bielsko-Biała | −15,0 °C | 2 703 | sty |
| Gniezno | −15,0 °C | 2 655 | sty |
| Wałcz | −15,0 °C | 2 841 | sty |
| Łódź | −14,9 °C | 2 797 | sty |
| Elbląg | −14,9 °C | 3 324 | sty |
| Wrocław | −14,7 °C | 2 507 | sty |
| Legnica | −14,5 °C | 2 579 | sty |
| Kluczbork | −14,5 °C | 2 771 | sty |
| Zgierz | −14,3 °C | 2 456 | sty |
| Częstochowa | −14,2 °C | 2 754 | sty |
| Śrem | −14,1 °C | 2 555 | sty |
| Poznań | −14,0 °C | 2 608 | sty |
| Wola | −14,0 °C | 2 446 | sty |
| Żary | −14,0 °C | 2 538 | sty |
| Kalisz | −13,9 °C | 2 642 | sty |
| Konin | −13,8 °C | 2 517 | sty |
| Lębork | −13,8 °C | 2 951 | sty |
| Szczecin | −13,7 °C | 2 598 | sty |
| Zielona Góra | −12,8 °C | 2 603 | sty |
| Gryfino | −12,6 °C | 2 599 | sty |
| Gorzów Wielkopolski | −12,3 °C | 2 575 | sty |
| Gdynia | −11,7 °C | 2 665 | sty |
| Koszalin | −11,7 °C | 2 663 | sty |
| Słupsk | −11,0 °C | 2 599 | sty |
| Kołobrzeg | −10,9 °C | 2 556 | sty |
| Świnoujście | −10,4 °C | 2 552 | sty |
Miasto pojawia się tutaj tylko wtedy, gdy stacja w promieniu 50 km i w zakresie 200 m wysokości ma co najmniej piętnaście pełnych lat pomiarów. Jeśli dwa miasta dzielą najbliższą stację, miałyby identyczne liczby, więc publikowane jest tylko większe.