Warmtepomp of gas: gebruikskosten — België
De 10 steden in België waarvoor een voldoende nabij weerstation een ontwerptemperatuur levert. Koudste eerst.
| Stad | Ontwerptemperatuur | Graaddagen | Koudste maand |
|---|---|---|---|
| Lommel | −8,8 °C | 2.072 | jan |
| Antwerpen | −7,0 °C | 1.901 | jan |
| Leuven | −7,0 °C | 2.042 | jan |
| Mechelen | −7,0 °C | 2.000 | jan |
| Hasselt | −6,8 °C | 2.558 | jan |
| Gent | −6,0 °C | 1.952 | jan |
| Brugge | −6,0 °C | 1.977 | jan |
| Sint-Niklaas | −6,0 °C | 2.064 | jan |
| Ieper | −6,0 °C | 1.911 | jan |
| Brussel | −5,8 °C | 1.998 | jan |
Een stad verschijnt hier alleen als één station binnen 50 km en binnen 200 m hoogteverschil minstens vijftien volledige jaren meetreeks heeft. Delen twee steden hetzelfde dichtstbijzijnde station, dan zouden ze identieke getallen dragen, dus alleen de grootste wordt gepubliceerd.