Varmepumpe eller gass: driftskostnad — Norge
De 22 byene i Norge der en tilstrekkelig nær værstasjon gir en dimensjonerende utetemperatur. Kaldest først.
| By | Dimensjonerende utetemperatur | Graddager | Kaldeste måned |
|---|---|---|---|
| Hamar | −27,0 °C | 4 523 | jan |
| Lillehammer | −26,2 °C | 4 867 | jan |
| Drammen | −17,8 °C | 3 380 | jan |
| Moss | −16,6 °C | 3 175 | jan |
| Levanger | −16,4 °C | 3 470 | jan |
| Tønsberg | −16,2 °C | 3 345 | feb |
| Trondheim | −14,6 °C | 3 771 | jan |
| Oslo | −14,3 °C | 3 272 | jan |
| Kristiansand | −14,0 °C | 2 891 | jan |
| Sandefjord | −14,0 °C | 3 324 | jan |
| Tromsø | −12,0 °C | 4 450 | jan |
| Fredrikstad | −11,6 °C | 2 954 | feb |
| Bodø | −11,0 °C | 3 660 | feb |
| Harstad | −10,9 °C | 4 199 | feb |
| Porsgrunn | −10,0 °C | 3 183 | feb |
| Molde | −10,0 °C | 2 985 | feb |
| Stavanger | −9,6 °C | 2 661 | feb |
| Haugesund | −9,0 °C | 2 695 | feb |
| Arendal | −8,3 °C | 2 807 | feb |
| Bergen | −7,5 °C | 2 694 | feb |
| Kristiansund | −7,0 °C | 2 999 | feb |
| Ålesund | −5,0 °C | 2 765 | feb |
En by vises bare her hvis en stasjon innenfor 50 km og innenfor 200 m høydeforskjell har minst femten hele års måleserie. Deler to byer nærmeste stasjon, ville de bære identiske tall, så bare den største publiseres.