Radiatori e pompa di calore — Italia
Le 65 città in Italia per cui una stazione meteo abbastanza vicina fornisce una temperatura di progetto. Prima le più fredde.
| Città | Temperatura di progetto | Gradi giorno | Mese più freddo |
|---|---|---|---|
| Novara | −10,0 °C | 1.857 | gen |
| Cuneo | −9,0 °C | 1.844 | gen |
| Como | −8,8 °C | 2.021 | gen |
| Trento | −8,3 °C | 1.786 | gen |
| Torino | −7,0 °C | 1.787 | gen |
| Brescia | −7,0 °C | 1.716 | gen |
| Piacenza | −7,0 °C | 1.653 | gen |
| Udine | −6,8 °C | 1.539 | gen |
| Gorizia | −6,7 °C | 1.693 | gen |
| Milano | −6,0 °C | 1.550 | gen |
| Verona | −6,0 °C | 1.634 | gen |
| Padova | −6,0 °C | 1.601 | gen |
| Parma | −6,0 °C | 1.533 | gen |
| Forlì | −6,0 °C | 1.576 | gen |
| Arezzo | −6,0 °C | 1.598 | gen |
| Pordenone | −6,0 °C | 1.485 | gen |
| Ferrara | −5,4 °C | 1.722 | gen |
| Bergamo | −5,1 °C | 1.617 | gen |
| Bologna | −5,0 °C | 1.548 | gen |
| Firenze | −5,0 °C | 1.129 | gen |
| Cesena | −5,0 °C | 1.547 | gen |
| Treviso | −5,0 °C | 1.585 | gen |
| Foligno | −5,0 °C | 1.317 | gen |
| Rieti | −5,0 °C | 1.191 | gen |
| Desenzano del Garda | −5,0 °C | 1.578 | gen |
| Velletri | −4,4 °C | 1.231 | gen |
| Mestre | −4,3 °C | 1.536 | gen |
| Rimini | −4,2 °C | 1.409 | gen |
| Livorno | −4,0 °C | 1.142 | gen |
| Campobasso | −4,0 °C | 1.676 | gen |
| Terni | −3,4 °C | 1.170 | gen |
| Mondovì | −3,4 °C | 1.861 | gen |
| Grosseto | −3,2 °C | 1.059 | gen |
| Roma | −3,0 °C | 747 | gen |
| Pescara | −3,0 °C | 1.122 | gen |
| Ancona | −3,0 °C | 1.253 | gen |
| Guidonia Montecelio | −3,0 °C | 1.182 | gen |
| Ravenna | −3,0 °C | 1.902 | gen |
| Sanremo | −3,0 °C | 781 | gen |
| Altamura | −2,4 °C | 1.275 | gen |
| Foggia | −2,0 °C | 1.276 | gen |
| Acilia-Castel Fusano-Ostia Antica | −2,0 °C | 900 | gen |
| Lecce | −2,0 °C | 695 | gen |
| Latina | −2,0 °C | 887 | gen |
| Caserta | −2,0 °C | 1.032 | gen |
| Ciampino | −2,0 °C | 1.009 | gen |
| Enna | −1,6 °C | 1.513 | feb |
| Trieste | −1,2 °C | 1.149 | gen |
| Sassari | −1,1 °C | 740 | gen |
| Napoli | −1,0 °C | 717 | gen |
| Aprilia | −1,0 °C | 807 | gen |
| Lamezia Terme | −1,0 °C | 670 | gen |
| Iglesias | −0,4 °C | 679 | gen |
| Olbia | −0,3 °C | 765 | gen |
| Bari | −0,2 °C | 901 | gen |
| Catania | 0,0 °C | 626 | gen |
| Cagliari | 0,0 °C | 656 | gen |
| Brindisi | 0,0 °C | 655 | gen |
| Misterbianco | 0,0 °C | 652 | gen |
| Genova | 1,0 °C | 800 | gen |
| Taranto | 1,0 °C | 544 | gen |
| Catanzaro | 2,0 °C | 616 | gen |
| Vasto | 2,0 °C | 774 | gen |
| Oristano | 3,0 °C | 664 | feb |
| Gragnano | 3,0 °C | 570 | feb |
Una città compare qui solo se una stazione entro 50 km e entro 200 m di quota ha almeno quindici anni completi di misure. Se due città condividono la stazione più vicina porterebbero numeri identici, quindi si pubblica solo la maggiore.