Radiateurs et pompe à chaleur — Suisse
Les 9 villes en Suisse pour lesquelles une station météo assez proche fournit une température de base. Les plus froides d'abord.
| Ville | Température de base | Degrés-jours de chauffage | Mois le plus froid |
|---|---|---|---|
| La Chaux-de-Fonds | −15,8 °C | 3 184 | jan |
| Thoune | −11,0 °C | 2 420 | jan |
| Berne | −10,4 °C | 2 592 | jan |
| Montreux | −9,5 °C | 2 195 | jan |
| Sion | −9,3 °C | 2 216 | jan |
| Fribourg | −9,0 °C | 2 388 | jan |
| Genève | −7,0 °C | 2 106 | jan |
| Neuchâtel | −6,3 °C | 2 178 | jan |
| Lausanne | −5,5 °C | 2 041 | jan |
Une ville n'apparaît ici que si une station située à moins de 50 km et à moins de 200 m d'écart d'altitude dispose d'au moins quinze années complètes. Si deux villes partagent la même station la plus proche, elles porteraient des chiffres identiques : seule la plus grande est publiée.