Déperditions thermiques — France
Les 119 villes en France pour lesquelles une station météo assez proche fournit une température de base. Les plus froides d'abord.
| Ville | Température de base | Degrés-jours de chauffage | Mois le plus froid |
|---|---|---|---|
| Le Puy-en-Velay | −11,9 °C | 2 641 | jan |
| Belfort | −11,0 °C | 2 174 | jan |
| Thionville | −10,2 °C | 2 303 | jan |
| Mulhouse | −10,0 °C | 2 122 | jan |
| Charleville-Mézières | −10,0 °C | 2 268 | jan |
| Saint-Louis | −9,7 °C | 2 128 | jan |
| Aurillac | −9,6 °C | 2 225 | jan |
| Gap | −9,5 °C | 2 246 | jan |
| Nancy | −9,2 °C | 2 111 | jan |
| Strasbourg | −9,0 °C | 2 040 | jan |
| Metz | −9,0 °C | 2 201 | jan |
| Rodez | −9,0 °C | 2 188 | jan |
| Vichy | −9,0 °C | 1 863 | jan |
| Nevers | −8,7 °C | 1 950 | jan |
| Bourg-en-Bresse | −8,5 °C | 1 918 | jan |
| Troyes | −8,4 °C | 1 942 | jan |
| Chaumont | −8,4 °C | 2 377 | jan |
| Voiron | −8,3 °C | 1 997 | jan |
| Roanne | −8,2 °C | 1 988 | jan |
| Saint-Étienne | −8,0 °C | 1 857 | jan |
| Dijon | −8,0 °C | 2 023 | jan |
| Clermont-Ferrand | −8,0 °C | 1 778 | jan |
| Besançon | −8,0 °C | 2 048 | jan |
| Brive-la-Gaillarde | −7,6 °C | 1 599 | jan |
| Saint-Dizier | −7,5 °C | 1 916 | jan |
| Grenoble | −7,3 °C | 1 852 | jan |
| Dole | −7,1 °C | 2 512 | jan |
| Chambéry | −7,0 °C | 1 919 | jan |
| Beauvais | −7,0 °C | 1 977 | jan |
| Châlons-en-Champagne | −7,0 °C | 2 127 | jan |
| Thonon-les-Bains | −6,9 °C | 2 198 | jan |
| Orléans | −6,7 °C | 1 861 | jan |
| Poitiers | −6,6 °C | 1 688 | jan |
| Carpentras | −6,6 °C | 1 398 | jan |
| Cahors | −6,6 °C | 1 609 | jan |
| Évreux | −6,5 °C | 1 942 | jan |
| Saint-Quentin | −6,5 °C | 2 060 | jan |
| Châteauroux | −6,4 °C | 1 775 | jan |
| Mâcon | −6,4 °C | 1 849 | jan |
| Périgueux | −6,4 °C | 1 512 | jan |
| Chartres | −6,3 °C | 1 915 | jan |
| Mont-de-Marsan | −6,2 °C | 1 417 | jan |
| Auxerre | −6,1 °C | 1 861 | jan |
| Lyon | −6,0 °C | 1 660 | jan |
| Lille | −6,0 °C | 1 924 | jan |
| Limoges | −6,0 °C | 1 872 | jan |
| Rouen | −6,0 °C | 1 978 | jan |
| Bourges | −6,0 °C | 1 776 | jan |
| Corbeil-Essonnes | −6,0 °C | 1 854 | jan |
| Saumur | −6,0 °C | 1 700 | jan |
| Guyancourt | −6,0 °C | 1 843 | jan |
| Blois | −5,9 °C | 1 798 | jan |
| Auch | −5,8 °C | 1 503 | jan |
| Albi | −5,7 °C | 1 495 | jan |
| Alençon | −5,7 °C | 1 903 | jan |
| Cergy-Pontoise | −5,6 °C | 1 672 | jan |
| Antony | −5,6 °C | 1 748 | jan |
| Le Mans | −5,5 °C | 1 634 | jan |
| Amiens | −5,5 °C | 1 937 | jan |
| Tarbes | −5,5 °C | 1 581 | jan |
| Draguignan | −5,5 °C | 1 134 | jan |
| Lisieux | −5,5 °C | 1 905 | fév |
| Manosque | −5,5 °C | 1 668 | jan |
| Marne La Vallée | −5,4 °C | 1 772 | jan |
| Saint-Quentin-en-Yvelines | −5,4 °C | 1 904 | jan |
| La Roche-sur-Yon | −5,3 °C | 1 591 | jan |
| Versailles | −5,2 °C | 1 870 | jan |
| Montauban | −5,2 °C | 1 440 | jan |
| Salon-de-Provence | −5,2 °C | 1 269 | jan |
| Agen | −5,2 °C | 1 432 | jan |
| Niort | −5,1 °C | 1 557 | jan |
| Angers | −5,0 °C | 1 629 | jan |
| Tours | −5,0 °C | 1 712 | jan |
| Avignon | −5,0 °C | 1 315 | jan |
| Laval | −5,0 °C | 1 750 | jan |
| Angoulême | −5,0 °C | 1 369 | jan |
| Caen | −4,8 °C | 1 741 | jan |
| Pau | −4,7 °C | 1 359 | jan |
| Rennes | −4,5 °C | 1 581 | jan |
| Dieppe | −4,5 °C | 1 728 | jan |
| Orange | −4,4 °C | 1 317 | jan |
| Toulouse | −4,3 °C | 1 356 | jan |
| Nantes | −4,3 °C | 1 505 | jan |
| Saint-Nazaire | −4,2 °C | 1 389 | jan |
| Muret | −4,1 °C | 1 440 | jan |
| Bordeaux | −4,0 °C | 1 289 | jan |
| Dax | −4,0 °C | 1 226 | jan |
| Vannes | −3,9 °C | 1 627 | jan |
| Le Havre | −3,7 °C | 1 710 | jan |
| Calais | −3,7 °C | 1 795 | jan |
| Dunkerque | −3,6 °C | 1 693 | jan |
| La Rochelle | −3,6 °C | 1 338 | jan |
| Saint-Malo | −3,6 °C | 1 777 | jan |
| Carcassonne | −3,5 °C | 1 297 | jan |
| Paris | −3,3 °C | 1 595 | jan |
| Marseille | −3,3 °C | 1 051 | jan |
| Montpellier | −3,3 °C | 1 049 | jan |
| Valence | −3,3 °C | 1 395 | jan |
| Lorient | −3,3 °C | 1 496 | jan |
| Nîmes | −3,0 °C | 1 148 | jan |
| Béziers | −3,0 °C | 1 234 | jan |
| Saint-Brieuc | −3,0 °C | 1 706 | jan |
| Bayonne | −3,0 °C | 1 042 | jan |
| Brest | −2,7 °C | 1 581 | fév |
| Istres | −2,7 °C | 1 117 | jan |
| Arles | −2,6 °C | 1 164 | jan |
| Quimper | −2,4 °C | 1 485 | jan |
| Lannion | −2,3 °C | 1 617 | fév |
| La Teste-de-Buch | −2,2 °C | 1 067 | jan |
| Cherbourg-en-Cotentin | −2,0 °C | 2 570 | fév |
| Perpignan | −1,8 °C | 905 | jan |
| Cannes | −1,6 °C | 976 | jan |
| Ajaccio | −1,2 °C | 873 | jan |
| Hyères | −1,0 °C | 822 | jan |
| Sète | −0,7 °C | 962 | jan |
| Narbonne | −0,2 °C | 879 | jan |
| Bastia | 0,6 °C | 814 | jan |
| Toulon | 1,1 °C | 868 | jan |
| Nice | 1,4 °C | 848 | jan |
Une ville n'apparaît ici que si une station située à moins de 50 km et à moins de 200 m d'écart d'altitude dispose d'au moins quinze années complètes. Si deux villes partagent la même station la plus proche, elles porteraient des chiffres identiques : seule la plus grande est publiée.