Carga térmica — Chile
Las 9 ciudades en Chile para las que una estación meteorologica suficientemente cercana aporta una temperatura de diseño. Las más frías primero.
| Ciudad | Temperatura de diseño | Grados-día de calefacción | Mes más frío |
|---|---|---|---|
| Punta Arenas | −6,6 °C | 3.317 | jul |
| Temuco | −3,2 °C | 1.557 | jul |
| Puerto Montt | −3,0 °C | 1.926 | jul |
| Santiago de Chile | −2,4 °C | 923 | jul |
| Valdivia | −2,4 °C | 1.484 | jul |
| Curicó | −1,9 °C | 997 | jul |
| Concepción | −0,3 °C | 1.070 | jul |
| San Antonio | 0,2 °C | 704 | jul |
| Coquimbo | 3,8 °C | 703 | jul |
Una ciudad aparece aquí solo si una estación dentro de 50 km y dentro de 200 m de desnivel tiene al menos quince años completos de registro. Si dos ciudades comparten la estación más cercana llevarían cifras idénticas, así que solo se publica la mayor.