Bomba de calor o gas: coste de uso — Argentina
Las 32 ciudades en Argentina para las que una estación meteorologica suficientemente cercana aporta una temperatura de diseño. Las más frías primero.
| Ciudad | Temperatura de diseño | Grados-día de calefacción | Mes más frío |
|---|---|---|---|
| Río Grande | −9,8 °C | 3.378 | jun |
| Río Gallegos | −9,4 °C | 2.867 | jul |
| Bariloche | −9,3 °C | 2.605 | jul |
| Malargüe | −8,8 °C | 1.710 | jul |
| Villa Mercedes | −7,8 °C | 899 | jul |
| Trelew | −6,5 °C | 1.298 | jul |
| Tandil | −5,7 °C | 1.270 | jul |
| Ciudad de Neuquén | −5,6 °C | 1.142 | jul |
| Ushuaia | −5,5 °C | 3.645 | jun |
| Olavarría | −5,4 °C | 1.354 | jul |
| Ciudad de Santa Rosa | −5,0 °C | 939 | jul |
| Viedma | −5,0 °C | 1.184 | jul |
| San Carlos de Bolivar | −4,9 °C | 904 | jul |
| Rawson | −4,8 °C | 733 | jul |
| Bahía Blanca | −4,3 °C | 1.012 | jul |
| San Rafael | −4,2 °C | 993 | jul |
| Junín | −4,0 °C | 771 | jul |
| Marcos Juárez | −4,0 °C | 650 | jul |
| Comodoro Rivadavia | −3,3 °C | 1.317 | jul |
| Dolores | −3,2 °C | 927 | jul |
| Córdoba | −3,1 °C | 578 | jul |
| Ciudad de Salta | −3,1 °C | 563 | jul |
| Rosario | −3,0 °C | 579 | jul |
| Mar del Plata | −3,0 °C | 1.099 | jul |
| Mendoza | −2,9 °C | 752 | jul |
| San Martin | −2,9 °C | 880 | jul |
| Villa Dolores | −2,4 °C | 653 | jul |
| Merlo | −2,0 °C | 659 | jul |
| San Luis | −2,0 °C | 600 | jul |
| Ciudad de Río Cuarto | −2,0 °C | 720 | jul |
| La Plata | −1,6 °C | 867 | jul |
| Gualeguaychú | −1,6 °C | 501 | jul |
Una ciudad aparece aquí solo si una estación dentro de 50 km y dentro de 200 m de desnivel tiene al menos quince años completos de registro. Si dos ciudades comparten la estación más cercana llevarían cifras idénticas, así que solo se publica la mayor.