Tepelná ztráta — Česko
Měst v počtu 25 v zemi Česko, pro která dostatečně blízká stanice poskytuje výpočtovou teplotu. Nejchladnější napřed.
| Město | Výpočtová teplota | Denostupně | Nejchladnější měsíc |
|---|---|---|---|
| Ostrava | −16,0 °C | 2 633 | led |
| Jihlava | −15,6 °C | 3 053 | led |
| Jindřichův Hradec | −15,6 °C | 3 017 | led |
| Hradec Králové | −15,4 °C | 2 551 | led |
| Česká Lípa | −15,2 °C | 2 757 | led |
| Olomouc | −15,1 °C | 2 596 | led |
| Liberec | −14,8 °C | 2 880 | led |
| Příbram | −14,2 °C | 2 914 | led |
| Kladno | −14,0 °C | 2 720 | led |
| Klatovy | −14,0 °C | 3 873 | led |
| Tábor | −13,9 °C | 2 822 | led |
| České Budějovice | −13,8 °C | 2 604 | led |
| Ústí nad Labem | −13,7 °C | 2 549 | led |
| Cheb | −13,7 °C | 2 895 | led |
| Kolín | −13,4 °C | 2 445 | led |
| Šumperk | −13,1 °C | 2 963 | led |
| Praha | −12,9 °C | 2 568 | led |
| Třebíč | −12,9 °C | 2 857 | led |
| Brno | −12,8 °C | 2 557 | led |
| Plzeň | −12,7 °C | 2 615 | led |
| Most | −12,6 °C | 2 630 | led |
| Znojmo | −12,5 °C | 2 601 | led |
| Břeclav | −12,3 °C | 2 424 | led |
| Děčín | −12,1 °C | 2 725 | led |
| Teplice | −11,6 °C | 2 733 | led |
Město se zde objeví jen tehdy, když stanice do 50 km a do 200 m převýšení má alespoň patnáct úplných let měření. Pokud dvě města sdílejí nejbližší stanici, měla by identická čísla, proto se publikuje jen větší.